Auto -koelkasten verwijzen naar koelkasten die in auto's kunnen worden gedragen. Auto -koelkasten zijn een nieuwe generatie koel- en koelapparatuur die de afgelopen jaren populair zijn geworden op de internationale markt. Er zijn momenteel twee hoofdtypen van auto -koelkasten op de markt. Een daarvan is een halfgeleiderauto -koelkast, die afhankelijk is van elektronische chip -koeling; De andere is een koelkast van de compressorauto. De compressor is een traditionele technologie van traditionele koelkasten, en de koeltemperatuur is laag, bij -18 graden 10 graden. Momenteel zijn de meeste van hen gebaseerd op het principe van elektronische halfgeleider -koelkasten.
In de afgelopen jaren hebben met de ontwikkeling van de auto-industrie en de opkomst van zelfrijdende toerisme zich snel ontwikkeld. Uit gegevens blijkt dat in 2022 de marktomvang van de auto-koelkasten van mijn land 3,45 miljoen eenheden zal bereiken, een stijging van 15%op jaarbasis. Momenteel omvatten de belangrijkste merken in de auto -koelkastmarkt van mijn land Indel, Alpicool, Dometic, Mlening, Frestec, PNDA, Mobicool, Dapan en Bingji. Onder hen blijft Indel 5% van zijn verkoopinkomsten als R & D -kosten elk jaar investeren. Het heeft momenteel 263 geautoriseerde patenten in reserve (vanaf 1 oktober 2023). Tegelijkertijd heeft het zijn intelligente en digitale constructie verhoogd om een solide basis te leggen voor slimme productie.
Bekend merk in de auto-koelkastindustrie van mijn land
| Merk | Vestigingstijd | Hoofdbedrijf | Concurrentievoordeel |
| Innam | 2005 | Auto-koelkasten, verdeeld in drie zakelijke segmenten: aanpassing vóór installatie, retailmerk en OEM/ODM | Schaalvoordeel: hoofdkantoor in Zhongshan, Guangdong, heeft vestigingen gevestigd in Shanghai, Foshan, Hong Kong, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en andere landen of regio's om de wereldwijde activiteiten uit te breiden. |
| Merkvoordeel: het bedrijf bezit merken zoals Indel en ICECO, en zijn producten worden goed verkocht in China, de Verenigde Staten, Japan en andere landen, die auto-koelkasten en buitenapparatuur bieden voor buiten- en off-road-enthousiastelingen over de hele wereld. | |||
| R & D -voordeel: het bedrijf blijft elk jaar 5% van zijn omzet investeren als R & D -kosten. Het heeft momenteel 263 geautoriseerde octrooien gereserveerd (vanaf 1 oktober 2023) en heeft tegelijkertijd zijn intelligente en digitale constructie verhoogd om een solide basis te leggen voor intelligente productie. | |||
| Alpicool | 2013 | Een onderneming die zich richt op het onderzoek en de ontwikkeling van koelapparatuur en -accessoires, koelsystemen en het bieden van uitgebreide koeloplossingen zoals autokookplaat | Merkvoordeel: het bedrijf heeft meerdere Core Independent -merken opgericht: Alpicool, Ice Tiger en Bintu. |
| Verkoopvoordeel: de eigen merkproducten van Alpicool zijn verkocht aan 42 landen over de hele wereld (inclusief EU -lidstaten). | |||
| Dometi | 2013 | Focus op het aanbieden van reisaccessoires zoals AUTR -airconditioners, koelkasten, luifels, fornuis en verschillende koel- en isolatiesysteemoplossingen | Schaalvoordeel: Dometic heeft bijna 40.000 dealers en reparatiewerkplaatsen over de hele wereld. |
| Klantvoordeel: miljoenen professionals over de hele wereld gebruiken dometische producten, waaronder ondernemers, ondernemers en experts in verschillende industrieën zoals hotels, mobiele levering, gezondheidszorg, auto's en schepen. | |||
| Slingering | 1983 | Een grote fabrikant van huishoudelijke apparaten, die de gehele productlijn van koelkasten, diepvriezers, wasmachines, airconditioners, keuken- en badkamerapparatuur, kleine apparaten, enz. Bedekt, enz. | Schaalvoordeel: het bedrijf heeft productiebases in Hefei, Mianyang, Jingdezhen en Zhongshan, evenals overzeese productiebases zoals Indonesische airconditioners en Pakistaanse koelkasten. |
| Verkoopvoordeel: Miling -koelkasten zijn geëxporteerd naar meer dan 130 landen en regio's, waaronder Zuidoost -Azië, Europa en de Verenigde Staten, en de verkoop heeft gedurende drie opeenvolgende jaren een snelle groei gehandhaafd. | |||
| Frestec | 1984 | Het is een moderne fabrikant van witte apparaten met koelkasten, vriezers, airconditioners en wasmachines als toonaangevende producten. | Kwalificatievoordelen: Xinfei heeft achtereenvolgens National Laboratory Certification (CNAS), National Intellectual Property Demonstration Enterprise, National Enterprise Technology Center, Henan Province Quality Integrity System Construction AAA-industriële onderneming en andere onderscheidingen verkregen. |
| Technische voordelen: momenteel is de sterilisatietechnologie van Xinfei gedurende zes generaties continu herhaald en heeft het de nationale patent AES vijflaags sterilisatietechnologie. | |||
| Pnda | 2000 | Een professionele fabrikant van de koelkast, een op technologie gebaseerde onderneming die het onderzoek en de ontwikkeling, productie, verkoop en service van halfgeleiderauto-koelkasten en koelkasten met halfgeleiders integreert. | Technische voordelen: momenteel heeft het bedrijf bijna 100 technische patenten. |
| Kwalificatievoordelen: het bedrijf is erkend als een "nationale hightech onderneming" en "Guangdong Provincie Heyuan City New Car koelkast engineering Technology Research Center". | |||
| Mobicool | 1991 | Een auto -koelkastmerk onder de Zweedse dometische groep, een draagbare fabrikant van koelproducten. | Kwalificatievoordelen: het is een toonaangevende professionele fabrikant van draagbare koelproducten, met een marktaandeel van 50% in Europa. Het is ook een OEM/ODM-leverancier van ingebedde auto-koelkasten voor bekende autofabrikanten zoals BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Man en Volvo. |
| Technische voordelen: Meigu Factory is een binnenlandse fabrikant die compressor koeling, halfgeleider koeling en gasabsorptie -koeltechnologieën beheerst. Het is ook een van de weinige bedrijven in China die de vier internationale standaardcertificeringen van ISO9001, ISO14001, SA8000 en TS16949 hebben doorstaan. | |||
| Dapan | 2017 | Een fabrikant die gespecialiseerd is in het onderzoek en de ontwikkeling en productie van halfgeleider- en compressor -intelligente koelproducten, met producten voor kookmachines van hotelkamer, medische koelkasten, teeltkoelkasten, autokoelkast, etc. | Productvoordelen: het bedrijf heeft een rijke verscheidenheid aan producten en diverse stijlen. Er zijn acht series met bijna 100 modellen, die koelkasten, medische koelkasten, teelt koelkasten, auto -koelkasten, cosmetische koelkasten, wijnkasten en veilige stortingsboxen, enz. Bedekken, enz. |
| Klantvoordelen: bedrijven omvatten meer dan 100 landen en regio's, die meer dan 2.000 klanten bedienen. | |||
| Ijs | 2020 | Gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling, de productie en de verkoop van koelproducten, gericht op kleine compressor koelkoelkasten voor zowel auto's als huizen. | Productvoordelen: gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van koelproducten; De mobiele auto -koelkasten die door IT zijn ontworpen en vervaardigd, zijn gepasseerd CE, 3C, ETL en andere binnenlandse en buitenlandse certificeringen. |
| Klantvoordelen: momenteel geëxporteerd naar markten zoals Europa, het Midden -Oosten en Zuid -Azië, en worden op grote schaal verwelkomd door de markt. |
Het "diepgaande onderzoek naar de huidige Situation and Development Prospects Forecast Report van de Chinese auto-koelkastindustrie (2024-2031)" vrijgegeven door Guanyan Report Network omvat de nieuwste industriële gegevens, markthotspots, beleidsplanning, concurrentie-intelligentie, marktvoorspellingen, beleggingsstrategieën en andere inhoud. Het wordt ook aangevuld met een groot aantal intuïtieve grafieken om ondernemingen in deze branche te helpen de ontwikkelingstrend van de industrie, marktbedrijfstrends en correct formuleren van bedrijfsconcurrentiestrategieën en beleggingsstrategieën correct te formuleren. Dit rapport is gebaseerd op gezaghebbende gegevens die zijn vrijgegeven door kanalen zoals het National Bureau of Statistics, de algemene administratie van de douane en het National Information Center, gecombineerd met het milieu waarin de industrie zich bevindt en marktonderzoek en analyse uitvoert vanuit meerdere perspectieven van theorie tot praktijk, van macro tot micro.
Industrierapporten zijn een van de belangrijke besluitvormingsbases voor ondernemingen in de branche, gerelateerde beleggingsmaatschappijen en overheidsdiensten om de ontwikkelingstrend van de industrie nauwkeurig te begrijpen, het concurrentielandschap van de industrie te begrijpen, operationele en beleggingsrisico's te vermijden en correcte concurrentie- en beleggingsstrategische beslissingen te nemen. Dit rapport is een belangrijk hulpmiddel dat onmisbaar is voor een uitgebreid begrip van de industrie en investeringen in deze branche. Guanyan Tianxia is een bekend bureau voor informatieadviesbureau in de industrie in China met een team van senior experts. In de loop der jaren heeft het professionele industrieanalyseverslagen verstrekt aan tienduizenden bedrijfseenheden, adviesbureaus, financiële instellingen, industriële verenigingen, individuele investeerders, enz. De klanten omvatten Huawei, China Petroleum, China Telecom, China Construction, HP, HP, Disney en andere toonaangevende binnenlandse industriebedrijven en zijn breed erkend door klanten.




